مصنوعات کی جھلکیاں
1. رکاوٹ کا پتہ لگانے اور ریباؤنڈ پروٹیکشن میں بنایا گیا-
2. میموری کے ساتھ الیکٹرانک حد کی ترتیب
3. انٹرمیڈیٹ اسٹاپ + جوگ موڈ + مسلسل حرکت
4. Superheterodyne وصول کرنے والا ماڈیول (حساسیت: -110dBm)
5. ریڈیو فریکوئینسی ریموٹ کنٹرول ہم آہنگ
6. 230V AC یا 120V AC میں دستیاب ہے۔
7. ایک سے زیادہ ٹارک کے اختیارات: 10Nm، 15Nm، 20Nm، 30Nm
8. کے لیے مثالی: رولر شٹر، آفس بلائنڈز، گیراج کے دروازے
پروڈکٹخصوصیات
🧠 الیکٹرانک حد کی ترتیب:
اوپری، نچلی اور درمیانی پوزیشنیں میموری میں محفوظ ہیں۔
🔄 ریباؤنڈ فنکشن:
اگر نزول کے دوران مزاحمت یا رکاوٹ کا پتہ چل جائے تو خودکار-ریورس۔
🔌 بیرونی خشک-رابطہ اور RS485 کنٹرول
انضمام کے لئے حمایت.
🎯 عین مطابق کنٹرول:
ڈاٹ-منتقل اور مسلسل حرکت کے اختیارات۔
📡 بلٹ ان ریسیور:
اعلی حساسیت کے ساتھ RF ریڈیو کنٹرول (-110 dBm)۔
⚠️ سمارٹ تحفظ:
منقطع اور شارٹ سرکٹ آٹو-اسٹاپ، نقصان سے بچاؤ کا نظام۔
🔧 آسان تنصیب:
تیز-انسٹالیشن ہیڈ + A-ٹائپ ڈرائیو شافٹ۔
مصنوعات کا سائز

ماڈل موازنہ ٹیبل
| ماڈل نمبر | ٹارک | آر پی ایم | وولٹیج | طاقت | کرنٹ | ٹیوب کی لمبائی A | آئی پی کلاس |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA45-10/17-ER-P (230V) | 10 این ایم | 17 آر پی ایم | 230V | 135W | 0.6A | 444 ملی میٹر | آئی پی 44 |
| CA45-10/30-ER-P (230V) | 10 این ایم | 30 آر پی ایم | 230V | 170W | 0.735A | 464 ملی میٹر | آئی پی 44 |
| CA45-15/17-ER-P (230V) | 15 این ایم | 17 آر پی ایم | 230V | 135W | 0.6A | 444 ملی میٹر | آئی پی 44 |
| CA45-15/30-ER-P (230V) | 15 این ایم | 30 آر پی ایم | 230V | 170W | 0.735A | 464 ملی میٹر | آئی پی 44 |
| CA45-20/17-ER-P (230V) | 20 این ایم | 17 آر پی ایم | 230V | 135W | 0.6A | 444 ملی میٹر | آئی پی 44 |
| CA45-20/30-ER-P (230V) | 20 این ایم | 30 آر پی ایم | 230V | 250W | 0.894A | 494 ملی میٹر | آئی پی 44 |
| CA45-30/17-ER-P (230V) | 30 این ایم | 17 آر پی ایم | 230V | 190W | 0.83A | 464 ملی میٹر | آئی پی 44 |
| CA45-30/12-ER-P (230V) | 30 این ایم | 12 آر پی ایم | 230V | 200W | 0.89A | 482 ملی میٹر | آئی پی 44 |
| CA45-10/17-ER-P (120V) | 10 این ایم | 17 آر پی ایم | 120V | 135W | 1.10A | 444 ملی میٹر | آئی پی 44 |
| CA45-10/30-ER-P (120V) | 10 این ایم | 30 آر پی ایم | 120V | 170W | 2.00A | 464 ملی میٹر | آئی پی 44 |
| CA45{{2}15/17-ER-P (120V) | 15 این ایم | 17 آر پی ایم | 120V | 135W | 1.10A | 444 ملی میٹر | IP44 |
| CA45-15/30-ER-P (120V) | 15 این ایم | 30 آر پی ایم | 120V | 170W | 2.00A | 464 ملی میٹر | آئی پی 44 |
| CA45-20/17-ER-P (120V) | 20 این ایم | 17 آر پی ایم | 120V | 135W | 1.50A | 444 ملی میٹر | آئی پی 44 |
| CA45-20/30-ER-P (120V) | 20 این ایم | 30 آر پی ایم | 120V | 170W | 1.4A | 494 ملی میٹر | آئی پی 44 |
| CA45-30/17-ER-P (120V) | 30 این ایم | 17 آر پی ایم | 120V | 190W | 1.4A | 464 ملی میٹر | آئی پی 44 |
| CA45-30/12-ER-P (120V) | 30 این ایم | 12 آر پی ایم | 120V | 200W | 1.7A | 482 ملی میٹر | آئی پی 44 |
🧩 درخواستیں
🏢 آفس اور کمرشل رولر شٹر
🏠 ہوم سیکورٹی رولنگ شٹر
🛗 گیراج ڈور موٹرائزیشن
🪟 ہیوی رولر بلائنڈز اور اسکرینز
🧱 رکاوٹ کا پتہ لگانے والے ونڈو شٹر




